| บัณชีรายรับ-รายจ่าย | ||||
| ว/ด/ป | รายการ | รายรับ | รายจ่าย | คงเหลือ |
| 1/11/2553 | ได้รับเงินจากผู้ปกครอง | 3500 | ||
| กินข้าว | 40 | |||
| กินน้ำ | 20 | |||
| กินขนม | 20 | |||
| 3420 | ||||
| 2/11/2553 | กินข้าว | 40 | ||
| กินน้ำ | 20 | |||
| กินขนม | 20 | |||
| ไปตลาด | 150 | |||
| 3190 | ||||
| 3/11/2553 | กินข้าว | 40 | ||
| กินน้ำ | 20 | |||
| กินขนม | 30 | |||
| 3100 | ||||
| 4/11/2553 | กินข้าว | 40 | ||
| กินน้ำ | 20 | |||
| กินขนม | 30 | |||
| 3010 | ||||
| 5/11/1953 | กินข้าว | 40 | ||
| กินน้ำ | 20 | |||
| กินขนม | 20 | |||
| ไปตลาดนัด | 100 | |||
| 2830 | ||||
| 6/11/2553 | กินขนม | 50 | ||
| ไปตลาดนัด | 100 | |||
| 2680 | ||||
| 7/11/1953 | กินขนม | 40 | ||
| ไปตลาดนัด | 150 | |||
| 2490 | ||||
| 8/11/2553 | กินข้าว | 40 | ||
| กินน้ำ | 20 | |||
| กินขนม | 30 | |||
| 2400 | ||||
| 9/11/2553 | กินข้าว | 40 | ||
| กินน้ำ | 20 | |||
| กินขนม | 20 | |||
| 2320 | ||||
| 10/11/2553 | กินข้าว | 40 | ||
| กินน้ำ | 20 | |||
| กินขนม | 20 | |||
| 2240 | ||||
| 11/11/2553 | กินข้าว | 40 | ||
| กินน้ำ | 20 | |||
| กินขนม | 20 | |||
| 2160 | ||||
| 12/11/2553 | กินข้าว | 40 | ||
| กินน้ำ | 20 | |||
| กินขนม | 40 | |||
| 2060 | ||||
| 13/11/2553 | กินขนม | 40 | ||
| 2020 | ||||
| 14/11/2553 | กินขนม | 50 | ||
| ไปตลาดนัด | 200 | |||
| 1890 | ||||
| 15/111/2553 | กินข้าว | 40 | ||
| กินน้ำ | 20 | |||
| กินขนม | 20 | |||
| 1790 | ||||
| 16/11/2553 | กินข้าว | 40 | ||
| กินน้ำ | 20 | |||
| กินขนม | 20 | |||
| 1710 | ||||
| 17/11/2553 | กินข้าว | 40 | ||
| กินน้ำ | 20 | |||
| กินขนม | 20 | |||
| ไปตลาด | 60 | |||
| 1570 | ||||
| 18/11/2553 | กินข้าว | 40 | ||
| กินน้ำ | 20 | |||
| กินขนม | 20 | |||
| 1490 | ||||
| 19/11/2553 | กินข้าว | 40 | ||
| กินน้ำ | 20 | |||
| กินขนม | 20 | |||
| ไปตลาด | 200 | |||
| 1210 | ||||
| 20/11/2553 | กินขนม | 50 | ||
| 1160 | ||||
| 21/11/2553 | ไปตลาด | 200 | ||
| 960 | ||||
| 22/11/2553 | กินข้าว | 40 | ||
| กินน้ำ | 20 | |||
| กินขนม | 20 | |||
| 880 | ||||
| 23/11/2553 | กินข้าว | 40 | ||
| กินน้ำ | 20 | |||
| กินขนม | 20 | |||
| 800 | ||||
| 24/11/2553 | กินข้าว | 40 | ||
| กินน้ำ | 20 | |||
| กินขนม | 30 | |||
| 710 | ||||
| 25/11/2553 | กินข้าว | 40 | ||
| กินน้ำ | 20 | |||
| กินขนม | 20 | |||
| 630 | ||||
| 26/11/2553 | กินข้าว | 40 | ||
| กินน้ำ | 20 | |||
| กินขนม | 20 | |||
| 550 | ||||
| 27/11/2553 | กินขนม | 40 | ||
| 510 | ||||
| 28/11/2553 | กินขนม | 40 | ||
| ไปตลาด | 150 | |||
| 320 | ||||
| 29/11/2553 | กินข้าว | 40 | ||
| กินน้ำ | 20 | |||
| 260 | ||||
| 30/11/2553 | กินข้าว | 40 | ||
| กินขนม | 40 | |||
| 180 | ||||
วันเสาร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2554
บัญชีรายรับ-รายจ่าย
สมัครสมาชิก:
ความคิดเห็น (Atom)